ประจำปี 2564
Re-021-64 :: ระบบติดตามคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 ด้วยแอปพลิเคชั่นไลน์ : Tracking COVID-19 Vaccine Product Inventory System with LINE application | สุทธิพงศ์ ผ่องแผ้ว, สุเมธ ไชยโพธิ์, อรอุมา มูลวัตร และ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 เรื่อง "ไทย-จีน" : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน" | 1 เมษายน 2565 | รอการตีพิมพ์ | https://www.dpu.ac.th/conference/
Re-007-64 :: Fraudulent Transactions Predictions using Ensemble Method with Features Extractions Techniques p.53-56 | Duangjai Jitkongchuen, Warabhom Pima, and Amarita Ritthipakdee | The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP) | 26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding
Re-006-64 :: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับโดรนในเครือข่าย 5G ด้วยเวอร์ชวลเน็ตเวิร์คฟังก์ชันสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้การประมวลผลจำนวนมาก | ทศพล เศรษฐวัชราวนิช และ บัณฑิต กรดี | ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (หน้า 124 -128) | 28-29 ตุลาคม 2564 | Proceedings-of-NCIT2021_05112021.pdf (citt.or.th)
Re-004-64 :: "การเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองในการพยากรณ์โอกาสเกิดความล่าช้าในการพัฒนา โครงการก่อสร้างของภาครัฐด้วยข้อมูลภายนอกและเทคนิควิศวกรรมคุณลักษณะ หน้า 149-154" | เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา , วิรัตน์ ชินนันท์ และ เอกลักษณ์ เหมทานนท์ | การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCIT2021) | 28-29 ตุลาคม 2564 | https://citt.or.th/ncit2021/
Re-003-64 :: การพยากรณ์ค่าความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา หน้า 159-165 | กันทรากร จิตต์หาญ, เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา , สกลภัค เจียรวัฒนสวัสดิ์, ชุติมณฑน์ ภักดีสิโรตม์,เอกชัย ธีรัทธานนท์ ,ธณัฐ สุขรมย์ , น้ำมนต์ ตาลลักษณ์ , ประสงค์ ธัมมะปาละ และ เผ่าภัค ศิริสุข | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 (BDAP2021) | 26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding
Re-002-64 :: การพยากรณ์การเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้งในประเทศไทยด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และวิธีการเรียนรู้ของเครื่องหน้า 145-152 | เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, สกลภัค เจียรวัฒนสวัสดิ์, ชุติมณฑน์ ภักดีสิโรตม์, โชติมา ดีพัฒน์, กันทรากร จิตต์หาญ, เอกชัย ธีรัทธานนท์ ,ธณัฐ สุขรมย์ , น้ำมนต์ ตาลลักษณ์ , ประสงค์ ธัมมะปาละ และ เผ่าภัค ศิริสุข | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 (BDAP2021) | 26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding
Re-001-64 :: Causal Pathway Extraction from Web-Board Documents | Chaveevan Pechsiri and Rapepun Piriyakul | Appl. Sci. 2021, 11, 10342. https.//doi.org/10.3390/app112110342 | https://www.mdpi.com/journal/applsci
ประจำปี 2563
Re-031-63 :: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสาร 5G ย่านความถี่ 28 GHz และ 2.6 GHz สำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร | ณรงค์ รัตนะ, ธนัญ จารุวิทยโกวิท | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 |12-14 พฤษภาคม 2564
Re-030-63 :: แนวโน้มการเลือกแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับ SCIKIT-LEARN PACKAGE | ฐิติชัย รักบำรุง, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 |15-16 มกราคม 2564
Re-029-63 :: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำนายผลการเรียนวิชา Web database ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining) | วีระพันธ์ พานิชย์, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 | 15 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564
Re-028-63 :: การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | นคร ละลอกน้ำ, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 | 15-16 มกราคม 2564
Re-027-63 :: การคัดกรองบุคคลที่มีแนวโน้มสัมฤทธิผลสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล | ธนะวัฒน์ วรรณประภา, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 |15-16 มกราคม 2564
Re-026-63 :: ระบบวิเคราะห์สื่อโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับเพศและช่วงอายุ | ฑีภากรณ์ สำเภา, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11" | 17-18 กันยายน 2563
Re-025-63 :: Development of IT Problem-Reporting System: Case Study of Office of the Permanent Secretary for Defence | ชนาธิป อินพักทัน, นันทิกา ปริญญาพล, วรภัทร ไพรีเกรง | งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) |20-21 พฤษภาคม 2564
Re-024-63 :: Smart Sales and Promotion Analysis System for Business | เศรษฐพงษ์ ล้ำสกุลวงศ์, วรภัทร ไพรีเกรง, นันทิกา ปริญญาพล | งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) |20-21 พฤษภาคม 2564
Re-023-63 :: การจําลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศในอาคารสํานักงานโดยใช้แบบจําลองการไหลของอากาศแบบหลายโซน | "นลิน ไทยกลาง,อํานาจ ผดุงศิลป์ | การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th UTCCNational Conference |8 มิถุนายน 2564
Re-022-63 :: การปรับปรุงระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | เบญจพล กมลเสถียร,,ศุภรัชชัย วรรัตน์ | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564
Re-021-63 ::การปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงวงจรพิมพ์ | สิริกัญญา เจริญฉ่ำ,ศุภรัชชัย วรรัตน์ | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564
Re-020-63 :: การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของคลังสินค้าด้วยวิธี เอเอซพี กรณีศึกษา บริษัทโคโนอิเกะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | วัชริศน์ วิศิษฏ์วงศ์, ศุภรัชชัย วรรัตน์ | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564
Re-019-63 :: ปรับปรุงลีดเฟรมดีไซน์เพื่อแก้ปัญหาโพรงอากาศ ที่แพ็กเกจ 64L TQFP 10X10 | นฤพล อุปพงษ์, ศุภรัชชัย วรรัตน์ | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564
Re-018-63 :: การประยุกต์ใช้ AHP และ TOPSIS ในการคัดเลือกแบตเตอรี่สำหรับชุมสาย : กรณีศึกษา ชุมสายบริษัทผู้ให้บริการด้านโครงข่าย | พงษ์พันธุ์ พันธุมจินดา, ศุภรัชชัย วรรัตน์ | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564
Re-017-63 :: การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบภายในอาคารเชิงป้องกัน กรณีศึกษาอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | ธรรมรัตน์ สมพืช,ศุภรัชชัย วรรัตน์ | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564
Re-016-63 :: การวางแผนเส้นทางเดินรถโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด | ปิยะนาถ วงษ์จําปา,ศุภรัชชัย วรรัตน์ | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564
Re-015-63 :: แนวโน้มการเลือกแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับ SCIKIT-LEARN PACKAGE | ไชยยันต์ ชะโกทอง และ ธนภัทร ฆังคะจิตร | การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17NCCIT2021 หน้า 379-384. | 13-14 พฤษภาคม 2564
Re-014-63 :: กล่องปลูกพืชอวบน้ำอัจฉริยะ | ศศลักษณ์ ธรรมศิริ, สลิลทิพย์ ธรรมศิริ, กิตติภูมิ แสงอร่าม , รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์,โทนี่วิลเลี่ยม กองสมบัติ | การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17NCCIT2021 หน้า528-535 | 14-15 พฤษภาคม 2564
Re-013-63 :: DB2SM: An Efficient Resampling Technique for Imbalanced Data Classification | Pharnuphon Jiraamphorn and Eakasit Pacharawongsakda | Lecture Notes in Networks and Systems , volume 251 pp.1-12
Re-012-63 :: การจำแนกความรู้สึกการออกเสียงของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง | อุเทน คำเกตุ, รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ , วรพล พงษ์เพ็ชร | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 หน้า165-170 |25-26 กันยายน 2563
Re-011-63 :: ระบบการวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก | บุญยง วงศ์สิรสวัสดิ์ , ธนภัทร ฆังคะจิตร | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 หน้า 159-164 | 25-26 กันยายน 2563
Re-010-63 :: BoydCut: Bidirectional LSTM-CNN Model for Thai Sentence Segmenter | Sorratat Sirirattanajakarin, Duangjai Jitkongchuen, Peerasak Intarapaiboon | The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP 2020) p.130-133 | 25-26 กันยายน 2563
Re-009-63 :: การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือคุณลักษณะด้วยริลีฟเอฟสำหรับหลายป้ายคำศัพท์เพื่อปรับปรุงการจำแนกความหมายภาพ | เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย, นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม–มิถุนายน 2564 83-90 , มกราคม–มิถุนายน 2564
Re-008-63 :: Construction Cost Estimation for Government Building Using Artificial Neural Network Technique | Sitthikorn Sitthikankun, Damrongsak Rinchumphu, Chinnapat Buachart and Eakasit Pacharawongsakda | International Transaction Journal of Engineering ,Management, & Applied Sciences & Technologies (ITJEMAST), Volume 12 Issue 6 : March 2021 p.1-12.
Re-007-63 :: การแจกแจงผสมแบบเกาส์ด้วยค่าคาดหมายสูงสุดสำหรับการจำแนกภาพท่าทางกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (GAUSSIAN MIXTURE MODELS WITH EXPECTATION MAXIMIZATION FOR HUMAN DAILY ACTIVITIES CLASSIFICATION) | เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย, นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | วารสารระดับชาติ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต , ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 หน้าที่ 58-73
Re-006-63 :: An Adaptive Nature Based Algorithms to Determine The Relevant Factor on Customer Relationship Problem | Duangjai Jitkongchuen, Worapat Paireekreng | The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) p.185-188 | 3-6 มีนาคม 2564
Re-005-63 :: Factors influencing to Mobile Banking' Service Quality Satisfaction in Thailand | Busaya Vongchavalitkul, Ampol Navavongsathian, Tanakorn Limsarun and Worapat Paireekreng | The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) p.185-188
Re-004-63:: การลดปัญหาสินค้าขาดสต๊อกของร้านค้าปลีกรองเท้ากีฬา : กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด | ดร.สมหญิง งามพรประเสริฐ | วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ปีที่6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 หน้าที่ 102-113
Re-003-63 :: การจำแนกความหมายภาพด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะแบบรีลีฟ : Image Classification with Relief-based Feature Selection | รศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 | 28 พฤศจิกายน 2563
Re-002-63 :: University-wide Online Learning during COVID-19 : from Policy to Practice | Nuengwong Tuaycharoen | International Journal of Interactive Moblie Technologies (iJIM)
Re-027-62 :: การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการคั่วเมล็ดกาแฟ | ฐิติรัตน์ ลิ่มรัชชพงศ์, ณัฐวัตร ห้วยลึก, อธิวัฒน์ ลีนะธรรม และพิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 | 24 เมษายน 2563
Re-026-62 :: การออกแบบและจัดวางผังโรงงาน กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์ | เจนจิรา สุขศรีสวัสดิ์, ปาณิสรา เกิดทอง และอธิวัฒน์ ลีนะธรรม | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 | 24 เมษายน 2563
Re-025-62 :: การประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นตัวแบบการผลิตแบบผสมในโรงงานเฟอร์นิเจอร | ชณัญชิฎา สรรพคง, เมธาวี แม้นศรีสม และอธิวัฒน์ ลีนะธรรม | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 | 24 เมษายน 2563
Re-024-62 :: Passenger Detection System for Security of Van | อ.นุชนาถ สัตย์วินิจ และ นายปรีชา จารึกกลาง | ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020)| 14-15พ.ค. 63
Re-023-62 :: Automatic Vehicle Theft Prevention System Using Deep Learning Models | ธนากร ตั้งอุดมเลิศ และ ธนภัทร ฆังคะจิตร | การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่16 (NCCIT2020) | 14-15พ.ค. 63
Re-022-62 :: Kanchanaburi Tourist Route Recommendation System using Genetic Algorithm for Group Tour Satisfaction | Jarayut Prateepvorakan, Narongdech Keeratipranon and Chaiyaporn Khemapatapan | The 14 th International Sysposium in Science and Technology (ISST 2019) |7-9 สิงหาคม 2562
Re-021-62:: Design and Implementation of Transaction Signing Process with OTP Encryption Keys by Using Biometric Features |Narroup Rakngam, Chaiyaporn Khemapatapan | The 14 th International Sysposium in Science and Technology (ISST 2019) |7-9 สิงหาคม 2562
Re-020-62 :: Distribution File on Multi-Cloud Storages Using Convolutional Coding Combination with Block-interleaver Coded Modulation to Improve Security and Privacy. | Tanagrit Chansaeng, Chaiyaporn Khemapatapan | The 14 th International Sysposium in Science and Technology (ISST 2019) |7-9 สิงหาคม 2562
Re-019-62 :: เว็บแอปพลิเคชันการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน Web application of power and energy electronic monitoring in home | ธนพล บูรพา, ศุภวิจ พรมภักดี,อุดมลักษณ์ อำพันธุ์, นัศพ์ชาณัน ชินปัญช์ธนะ| การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง “Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society” | 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
Re-018-62 :: แอปพลิเคชันเว็บไซต์หางานให้กับนักโทษและผู้พ้นโทษ “FreeMann” | ธรรมนูญ วันชะเอม, ชลัมพล ชาวชน, ณัฐพงศ์ สัตถาธำรง, อุดมลักษณ์ อำพันธุ์, นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง “Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society” | 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
Re-017-62 :: การยอมรับเทคโนโลยีและความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชั่นขนส่งอาหารอนนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร | ภุชงค์ สุภาสาคร , ฐานิดา จิตรสุภาพและเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา | วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่2 ฉบับที่3 กันยายน-ธันวาคม 2562
Re-015-62 :: Multi-Label Classification of Employee Job Performance Prediction by DISC Personality | Patompat Kamta , Duangjai Jitkongchuen and Eakasit Pacharawongsakda | The 2nd International Conference on Computing and Big Data (ICCBD2019) |Oct,18-20,2019
Re-014-62 :: วิธีการเลือกข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับอย่างอัตโนมัติเพื่อการสร้างโมเดลการเรียนรู้ร่วมแบบกึ่งมีผู้สอน | ศิริขวัญ คีรีสุวรรณกุล ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา | Journal of Information Science and Technology (JIST) Volume 10, No.1 Jan-Jun 2020 , pp 10-23
Re-013-62 :: กลยุทธ์การป้องกันพอร์ตการลงทุนด้วยวิธีตั้งจุดตัดขาดทุนโดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง | ธนภัทร คำใสอินทร์ , ธนภัทร ฆังคะจิตร| การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCIT2019)| 24-25 ตุลาคม 2562
Re-012-62 :: Stock Graph Pattern Detection Using Deep Learning| อภิสิทธิ์ รุ่งมานะกุล, ธนภัทร ฆังคะจิตร | การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCIT2019) | 24-25 ตุลาคม 2562
Re-011-62 :: การปรับปรุงกระบวนการผลิตลวดแกนกลางของผลิตภัณฑ์สายสวนหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง| อธิวัฒน์ ลีนะธรรม และเปรมพร เขมาวุฆฒ์ | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
Re-010-62 :: Causal Web Determination from Texts | Chaveevan Pechsiri , Narongdech Keeratipranon,Intaka Piriyakul | Journal of Advances in Information Technology Vol.11, No.2, May 2020, P.64
Re-009-62 :: การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย | ศุภรัชชัย วรรัตน์ บุญชัย แซ่ลิ้ว | วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
Re-008-62 :: ระบบสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคประตูโดยใช้การเรียนรู้เครื่อง | ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ | ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020) | 14-15 พฤษภาคม 2563
Re-007-62 :: การทำนายท่าทางผู้สูงวัยด้วยการแมชชิ่งความสัมพันธ์ข้อมูลด้วยกราฟ (Postural Prediction in older Adults with Matching Relation Features based on Conceptual Graph) | รศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย คร้ังที่ 9 (PHAYAO RESEARCH CONFERENCE | 23 - 24 มกราคม 2563
Re-006-62 :: A New Proposed Method in Converter Modelling for DFIG FRT Capability Investigation | Oradee Preutisrunyanont and Yutana Chongjarearn การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 (The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON) ) |30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562
Re-005-62 :: Causal Web Determination from Texts | รศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ และ ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ | 2019 11th International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2019) | October 26-28, 2019
Re-004-62 :: การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสม กรณีศึกษา : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ | "ศุภรัชชัย วรรัตน์ บุญชัย แซ่ลิ้ว" | วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต KASEM BUNDIT Engineering Journal| ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 (หน้าที่ 54 -70)
Re-003-62 :: An Analytical Study on Email Classifition Using 10-Fold Cross-Validation Piyanuch Chaipornkeaw | 2019 5th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech)| October 23-24, 2019
Re-002-62 :: A Prediction Model for Human Happiness Using Machine Learing Techniques Piyanuch Chaipornkeaw | 2019 5th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech) | October 23-24, 2019
Re-036-61 :: การประยุุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อรถของพนักงานใหม่ (Using Analytic Hierarchy Process for Car Buyer Behavior Analysis of New Employee) | นันทิกา ปริญญาพล | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society " | ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 21 มิถุนายน 2562 | http://www.dpu.ac.th/conference/
Re-035-61 :: Client-based Mulitipoint Media Mixer to Support People with Hearing Impairment in Communication | Machigar Ongtang , Nattanun Thatphithakkul | ICCCM 2019: The 7th International Conference on Computer and Communications Management | CHATEAU DE BANGKOK, Bangkok, Thailand |July 27-29, 2019 | http://icccm.org/index.html (To be published).
Re-034-61 :: Handling Imbalanced Data Classification Problem using Artificial Immune System with Mahalanobis Distance | Duangjai Jitkongchuen , Warattha Sukpongthai | 20th IEEE/ACIS International Coference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/ Distributed Computing (SNPD 2019), Toyama, Japan | July 8-10, 2019 (To be published)
Re-033-61 :: Cold Chain Logistics in Thailand : Overuiew | Passawan Phuntang and Aumnad Phdungsilpa |Asian Conference on Engineering and Natural Sciences J ( 2019 ACENS ) , Hokkaido, Japan | Jan 22-24 ,2019 | http://www.acens-conf.org/page.php?menuid=8&id=39
Re-032-61 :: The Assessment of Bangkok Metropolitan Region By Sustainable Development Goal 11 | Pachachit Limwattananond and Aumnad Phdungsilpa |Asian Conference on Engineering and Natural Sciences J ( 2019 ACENS ) , Hokkaido, Japan | Jan 22-24 ,2019 | http://www.acens-conf.org/page.php?menuid=8&id=39
Re-031-61 :: A Framework for Sustainable Energy Planning of Campus Buildings: A Case of Dhurakij Pundit University, Thailand | Prayuth Rittidatch and Aumnad Phdungsilpa | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences J ( 2019 ACENS ) , Hokkaido, Japan | Jan 22-24 ,2019 | http://www.acens-conf.org/page.php?menuid=8&id=39
Re-030-61 :: Study on the Stair Width for the Evacuation Time of High-Rise Buildings in
Thailand Using Simulation Model Method | Panit Supasiriluk and Aumnad Phdungsilpa | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences J ( 2019 ACENS ) , Hokkaido, Japan | Jan 22-24 ,2019 | http://www.acens-conf.org/page.php?menuid=8&id=39
Re-029-61 :: การทดสอบบล็อกเชนแพลตฟอร์มสำหรับระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ หน้า 276-281 | กรพัชรา ศรีหัวแฮ, ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น และ วรพล พงษ์เพ็ชร | การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่9 (ESTCON2018) , อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | 7 กันยายน 2561 | http://apps.eng.rmuti.ac.th/estacon2018/
Re-028-61 :: Extracting a Sequence of Cause-Effect concept Pairs from Texts | Chaveevan Pechsiri, Renu Sukharomana, Intaka Piriyakul | The 6 th International Conference on Enterprise Systems (ES 2018) , Limassol Cyprus | Oct 1-2, 2018 | http://www.cyprusconferences.org/es2018/
